Jump to content

nagyapa56

Group: 72
  • Posts

    0
  • Joined

  • Last visited

Posts posted by nagyapa56

  1. itthon El 1 x 2 Válasszon 1-X-2

    Törökország Izland 1.80 3.85 4.25 1

    Szerbia Luxemburg 1.17 7.00 19.00 1

    Cseh Köztársaság Koszovó 1.70 3.70 5.00 1

    Örményország Görögország 3.35 3.60 2.10 2

    Norvégia Faroe Szigetek 1.07 12.00 31.00 1

    Bosznia és Hercegovina Olaszország 3.15 3.75 2.15 2

    Románia Svédország 2.85 3.25 2.55 1

    Svájc Grúzia 1.16 7.50 19.00 1

    Ciprus Skócia 3.50 3.35 2.15 2

    Oroszország Belgium 3.75 3.40 2.05 1

    Azerbajdzsán Wales 7.15 3.80 1.55 2

    Észak-Írország Hollandia 8.00 4.50 1.45 2

    Ausztria Észak-Macedónia 1.42 5.00 7.00 1

    Horvátország Szlovákia 1.48 4.25 7.25 1

    Izrael Lengyelország 2.90 3.55 2.35 2

     

  2. ome Away 1 X 2 Pick 1-X-2

    FC Schalke 04 Fortuna Düsseldorf 1.49 4.50 6.25 1

    Hertha BSC RB Leipzig 4.40 3.90 1.76 1

    Tottenham Sheffield United 1.60 3.95 5.75 1

    Southampton Everton 2.65 3.45 2.65 1

    Newcastle United Bournemouth 2.65 3.30 2.70 X

    Valencia Granada CF 1.75 3.50 5.25 1

    Eibar Real Madrid 5.00 4.25 1.62

    Bayern München Borussia Dortmund 1.57 4.40 5.30 1

    Leicester City Arsenal 2.10 3.80 3.25 X

    Lille Metz 1.70 3.60 5.20 2

    Borussia Mönchengladbach Werder Bremen 1.81 4.00 4.00 X

    Royal Antwerp FC Club Brugge 3.65 3.70 1.95 X

    Manchester United Brighton & Hove Albion 1.53 3.90 7.00 1

    Wolverhampton Wanderers Aston Villa 1.85 3.60 4.30 X

    VfL Wolfsburg Bayer Leverkusen 2.85 3.35 2.48 X

    Liverpool Manchester City 2.65 3.65 2.55 X

    SC Freiburg Eintracht Frankfurt 2.85 3.50 2.40 2

    FC Midtjylland FC Copenhagen 2.50 3.40 2.80 X

    Parma Roma 3.85 3.70 1.90 1

    KRC Genk AA Gent 2.40 3.60 2.80 2

    Juventus AC Milan 1.45 4.40 7.00 2

    Real Betis Sevilla 3.50 3.60 2.05 X

    Marseille Lyon 2.75 3.50 2.45 X

    Boavista FC Porto 7.50 4.30 1.40 1

  3. itthonEl1x2Válasszon 1-X-2
    Zenit St PetersburgRB Lipcse2,803,552.52   1
    FC BarcelonaSlavia Praha1.227.0014.00   1
    LyonBenfica1,953,753,90   x
    ValenciaLille1,853,554,65   1
    NapoliRed Bull Salzburg1.904.003,90   1
    Borussia DortmundInter2,053,603,75   1
    ChelseaAjax1,953,903,75   1
    LiverpoolKRC Genk1.0913.0032.00   1
    Bayern MünchenOlympiakos Piraeus1.187,7014.00   1
    Lokomotiv MoszkvaJuventus5,854.001.60   2
    Bayer LeverkusenAtletico Madrid2,753,252,67   1
    Párizs SGClub Brugge1.168.0016.00   1
    Real MadridGalatasaray1.207.0016.00   1
    Atalanta Manchester város5.505.101.50   2
    Dinamo ZagrebShaktar Donetsk2.203,603.20   1
    Vörös Csillag Belgrádban Tottenham5.704,551,55   1
    • Like 1
  4. itthonEl1x2Válasszon 1-X-2 
    Werder BrémaSC Freiburg2.003.503,751 
    Borussia DortmundWolfsburg1.444.407.001 
    Bayer LeverkusenBorussia Mönchengladbach1,953,653,701 
    Eintracht FrankfurtBayern München6,755.001,402 
    fegyverraktárWolverhampton1,624.105,251 
    Aston Villa Liverpool7,504.951,402 
    LevanteFC Barcelona8,256.001.332 
    MarseilleLille2.153.303.501 
    SevillaAtletico Madrid2,403.203.20x 
    WatfordChelsea4.504.051,722 
    Real MadridIgazi Betis1.296.309.501 
    Kristály palotaLeicester City3,453.402.152 
    EvertonTottenham2,803,452,45x 
    FC AugsburgFC Schalke 043,703,701,952 
    1. FC Union BerlinHertha BSC2,853,252,551 
    Granada CFIgazi Sociedad3.003,252.501 
    • Like 1
  5. Atletico Madrid Bayer Leverkusen 1

     

    Shaktar Donetsk Dinamo Zagreb x

     

    Tottenham Red Star Belgrád 1

     

    Galatasaray Real Madrid x

     

    Club Brugge Paris SG 2

     

    Olympiakos Bayen München 2

     

    Manchester City Atalanta 1

     

    Juventus Lomotiv Moszkva 1

     

    Ajax Chelsea 1

     

    RB Leipzig Zenit St Petersburg 1

     

    Benfica Lyon X

     

    Inter Borussia Dortmund 1

     

    Red Bull Salzburg Napoli x

     

    Slavia Praha FC Barcelona 2

     

    KRC Genk Liverpool 2

     

    Lille Valencia x

  6. Itthon El Tippek

    Manchester United Liverpool 2

    Alavés Celta Vigo x

    Sassuolo Inter 2

    Igazi Sociedad Igazi Betis 1

    Udinese Torino x

    Sampdoria Roma 2

    FC Köln SC Paderborn 07 1

    Espanyol Villareal x

    Monaco Rennes x

    Anderlecht Sint-Truiden 1

    TSG Hoffenheim FC Schalke 04 2

    Athletic Bilbao Valladolid 1

    AC Milan Lecce 1

    Sevilla Levante 1

    Marseille Strasbourg 1

    • Like 1
  7. itthon El 1 x 2 Válasszon 1-X-2

    SC Freiburg Borussia Dortmund 5,30 4,25 1,58 2

    Bayer Leverkusen RB Lipcse 2,30 3,75 2,85 1

    Norwich City Aston Villa 2,47 3,65 2,89 x

    Burnley Everton 3,00 3,35 2,55 x

    Watford Sheffield United 2.21 3.40 3,60 1

    Liverpool Leicester City 1,47 4,75 7,50 1

    Real Madrid Granada CF 1,32 5,80 9,00 1

    Párizs SG Angers 1,20 6,75 14,00 1

    Hellas Verona Sampdoria 2,50 3,25 2,85 x

    Valencia Alaves 1,53 4,20 6,75 1

    FC Schalke 04 1. FC Köln 1,62 4,10 5,20 1

    FCSB Dinamo Bucuresti 1,66 3,70 5,10 x

    Montpellier Monaco 2,90 3,25 2,50 2

    Nantes szép 1,95 3,45 3,95 1

    Genova AC Milan 2,90 3,30 2,48 2

    Osasuna Villareal 3.10 3,35 2,40 x

  8. Chelsea Brighton 1.45 4.70 8.20 1

    Aston Villa Burnley 2.40 3.45 3.15 x

    Tottenham Southampton 1.45 4.75 8.00 1

    Everton Manchester City 10.50 6.00 1.31 2

    Athletic Bilbao Valencia 2.15 3.30 3.70 x

    Getafe FC Barcelona 4.60 3.45 1.88 2

    Atletico Madrid Real Madrid 2.45 3.30 3.05 2

    Sampdoria Inter 5.10 3.95 1.65 2

    TSG Hoffenheim Borussia Mönchengladbach 2.40 3.60 2.80 x

    RB Leipzig Schalke 04 1.57 4.30 5.50 1

    Bordeaux Paris SG 5.80 4.60 1.50 x

    Eibar Celta Vigo 2.35 3.30 3.20 2

    Levante Osasuna 2.15 3.50 3.45 1

    Sevilla Real Sociedad 1.80 3.70 4.75 x

    AC Milan Fiorentina 2.25 3.10 3.45 x

    • Like 1
  9. Home Away 1 2 Pick 1 or 2

    Atlanta Falcons Tennessee Titans 1.50 2.70 2

    Baltimore Ravens Cleveland Browns 1.34 3.50 2

    Buffalo Bills New England Patriots 3.70 1.32 1

    Detroit Lions Kansas City Chiefs 3.30 1.37 1

    Houston Texans Carolina Panthers 1.49 2.80 2

    Indianapolis Colts Oakland Raiders 1.36 3.40 2

    Miami Dolphins Los Angeles Chargers 7.50 1.12 2

    New York Giants Washington Redskins 1.68 2.30 1

    Arizona Cardinals Seattle Seahawks 2.95 1.42 1

    Los Angeles Rams Tampa Bay Buccaneers 1.23 4.60 2

    Chicago Bears Minnesota Vikings 1.73 2.20 1

    Denver Broncos Jacksonville Jaguars 1.61 2.45 2

    New Orleans Saints Dallas Cowboys 2.20 1.68 1

    • Like 1
  10. Home Away 1 X 2 Pick 1-X-2

    Leicester City Tottenham 2.95 3.55 2.48 2

    Burnley Norwich City 2.02 3.80 3.80 2

    Levante Eibar 2.20 3.50 3.20 x

    Atletico Madrid Celta Vigo 1.40 4.40 9.00 1

    AC Milan Inter 3.25 3.15 2.33 x

    SC Freiburg FC Augsburg 1.95 3.75 3.65 1

    Werder Bremen RB Leipzig 4.40 4.35 1.68 1

    Marseille Montpellier 1.95 3.25 4.30 1

    West Ham Manchester United 3.45 3.70 2.15 x

    Crystal Palace Wolverhampton Wonderes 2.85 3.15 2.80 2

    Chelsea Liverpool 3.85 3.80 2.00 1

    Espanyol Real Sociedad 2.95 3.30 2.45 1

    Sevilla Real Madrid 2.70 3.85 2.40 x

    Bologna Roma 2.85 3.45 2.43 2

    Atalanta Fiorentina 1.98 3.55 3.75 2

    Eintracht Frankfurt Borussia Dortmund 4.25 4.10 1.74 x

    Lyon Paris SG 3.75 4.10 1.82 x

  11. Home Away 1 X 2 Pick 1-X-2

    Borussia Dortmund FC Barcelona 3.10 3.75 2.30 x

    Chelsea Valencia 1.83 3.90 4.55 1

    Ajax Lille 1.46 4.85 7.50 1

    Benfica RB Leipzig 2.68 3.65 2.30 2

    Tottenham Olympiakos 4.70 3.50 1.90 1

    Paris SG Real Madrid 2.30 3.60 3.05 2

    Dynamo Zagreb Atalanta 3.60 3.40 2.10 1

    Atletico Madrid Juventus 2.42 3.10 3.45 2

    Dynamo Kiev Malmö FF 1.75 3.65 4.90 1

    Eintracht Frankfurt Arsenal 2.90 3.50 2.35 X

    PSV Eindhoven Sporting Lisbon 1.90 3.50 4.00 1

    Celtic Rennes 2.10 3.30 3.50 1

    FC Porto Young Boys 1.50 4.10 6.50 1

    Rangers FC Feyenoord 2.25 3.45 3.05 X

  12. Home Away 1 X 2 Pick 1-X-2

    Brighton Albion Burnley 2.20 3.40 3.65 x

    Manchester United Leicester City 1.86 3.75 4.55 1

    Sheffield United Southampton 2.55 3.30 3.05 x

    Tottenham Crystal Palace 1.38 5.20 9.20 1

    Wolverhampton Wanderers Chelsea 2.95 3.40 2.55 2

    Real Sociedad Atletico Madrid 3.80 3.15 2.15 2

    FC Barcelona Valencia 1.46 4.60 7.00 1

    Fiorentina Juventus 5.00 3.90 1.68 x

    Bordeaux Metz 1.90 3.30 4.50 1

    Montpellier Nice 1.95 3.30 4.20 x

    FC Köln Borussia Mönchengladbach 2.65 3.55 2.55 x

    Borussia Dortmund Bayer Leverkusen 1.75 4.00 4.30 1

    RB Leipzig Bayern München 3.70 4.00 1.87 2

    Bournemouth Everton 3.10 3.50 2.40 2

    Watford Arsenal 3.85 3.80 2.00 2

    Eibar Espanyol 1.95 3.30 4.10 x

    Valladolid Osasuna 2.15 3.10 3.85 x

    Real Betis Getafe 2.16 3.30 3.50 1

    Monaco Marseille 2.40 3.60 2.80 2

    Hellas Verona AC Milan 5.80 3.70 1.62 2

×
×
  • Create New...