16-08-2019 07:14 PM
Home | Away | 1 | X | 2 |
Arsenal | Burnley | 1 | ||
Aston Villa | AFC Bournemouth | 1 | ||
Everton | Watford | 1 | ||
Norwich City | Newcastle United | X | ||
Southampton | Liverpool | 2 | ||
Manchester City | Tottenham Hotspur | 1 | ||
Bayer Leverkusen | SC Paderborn 07 | 1 | ||
Borussia Dortmund | Augsburg | 1 | ||
Wolfsburg | FC Köln | 1 | ||
B. Mönchengladbach | Schalke 04 | X | ||
Celta Vigo | Real Madrid | 2 | ||
Valencia | Real Sociedad | 1 | ||
Villareal | Granada | 1 | ||
Eintracht Frankfurt | Hoffenheim | 1 | ||
Chelsea | Leicester City | X | ||
Espanyol | Sevilla | 2 | ||
Atletico Madrid | Getafe | 1 |
16-08-2019 08:11 PM
Home | Away | 1 | X | 2 |
Arsenal | Burnley | 1 | ||
Aston Villa | AFC Bournemouth | 2 | ||
Everton | Watford | 1 | ||
Norwich City | Newcastle United | 2 | ||
Southampton | Liverpool | 2 | ||
Manchester City | Tottenham Hotspur | 1 | ||
Bayer Leverkusen | SC Paderborn 07 | 1 | ||
Borussia Dortmund | Augsburg | 1 | ||
Wolfsburg | FC Köln | X | ||
B. Mönchengladbach | Schalke 04 | 2 | ||
Real Madrid | Celta Vigo | 1 | ||
Valencia | Real Sociedad | 1 | ||
Villareal | Granada | X | ||
Eintracht Frankfurt | Hoffenheim | 2 | ||
Chelsea | Leicester City | 1 | ||
Espanyol | Sevilla | 2 | ||
Atletico Madrid | Getafe | 1 |
16-08-2019 09:01 PM
Home | Away | 1 | X | 2 |
Arsenal | Burnley | 1 | ||
Aston Villa | AFC Bournemouth | 1 | ||
Everton | Watford | 1 | ||
Norwich City | Newcastle United | X | ||
Southampton | Liverpool | 2 | ||
Manchester City | Tottenham Hotspur | 1 | ||
Bayer Leverkusen | SC Paderborn 07 | 1 | ||
Borussia Dortmund | Augsburg | 1 | ||
Wolfsburg | FC Köln | 1 | ||
B. Mönchengladbach | Schalke 04 | 1 | ||
Real Madrid | Celta Vigo | 1 | ||
Valencia | Real Sociedad | 1 | ||
Villareal | Granada | 1 | ||
Eintracht Frankfurt | Hoffenheim | 2 | ||
Chelsea | Leicester City | 1 | ||
Espanyol | Sevilla | 1 | ||
Atletico Madrid | Getafe | 1 |
17-08-2019 12:25 AM
Match list:
Home | Away | 1 | X | 2 |
Arsenal | Burnley | 1 | ||
Aston Villa | AFC Bournemouth | 1 | ||
Everton | Watford | 1 | ||
Norwich City | Newcastle United | x | ||
Southampton | Liverpool | 2 | ||
Manchester City | Tottenham Hotspur | 1 | ||
Bayer Leverkusen | SC Paderborn 07 | 1 | ||
Borussia Dortmund | Augsburg | 1 | ||
Wolfsburg | FC Köln | x | ||
B. Mönchengladbach | Schalke 04 | x | ||
Celta Vigo | Real Madrid | x | ||
Valencia | Real Sociedad | 1 | ||
Villareal | Granada | 1 | ||
Eintracht Frankfurt | Hoffenheim | x | ||
Chelsea | Leicester City | x | ||
Espanyol | Sevilla | x | ||
Atletico Madrid | Getafe | 1 |
17-08-2019 12:27 AM
@ @
Home Away 1 X 2 Arsenal Burnley 1 Aston Villa AFC Bournemouth 1 Everton Watford X Norwich City Newcastle United X Southampton Liverpool 2 Manchester City Tottenham Hotspur 1 Bayer Leverkusen SC Paderborn 07 1 Borussia Dortmund Augsburg 1 Wolfsburg FC Köln 2 B. Mönchengladbach Schalke 04 X Celta Vigo Real Madrid 1 Valencia Real Sociedad X Villareal Granada X Eintracht Frankfurt Hoffenheim 2 Chelsea Leicester City 1 Espanyol Sevilla X Atletico Madrid Getafe 1
17-08-2019 12:53 AM
17-08-2019 12:56 AM
Home | Away | 1 | X | 2 |
Arsenal | Burnley | 1 | ||
Aston Villa | AFC Bournemouth | 1 | ||
Everton | Watford | 1 | ||
Norwich City | Newcastle United | x | ||
Southampton | Liverpool | 1 | ||
Manchester City | Tottenham Hotspur | 1 | ||
Bayer Leverkusen | SC Paderborn 07 | 2 | ||
Borussia Dortmund | Augsburg | 2 | ||
Wolfsburg | FC Köln | 1 | ||
B. Mönchengladbach | Schalke 04 | x | ||
Celta Vigo | Real Madrid | 2 | ||
Valencia | Real Sociedad | 1 | ||
Villareal | Granada | 1 | ||
Eintracht Frankfurt | Hoffenheim | 1 | ||
Chelsea | Leicester City | 1 | ||
Espanyol | Sevilla | 2 | ||
Atletico Madrid | Getafe | 1 |
17-08-2019 12:57 AM
Home | Away | 1 | X | 2 |
Arsenal | Burnley | 1 | ||
Aston Villa | AFC Bournemouth | 1 | ||
Everton | Watford | 2 | ||
Norwich City | Newcastle United | 2 | ||
Southampton | Liverpool | 2 | ||
Manchester City | Tottenham Hotspur | 2 | ||
Bayer Leverkusen | SC Paderborn 07 | 1 | ||
Borussia Dortmund | Augsburg | 1 | ||
Wolfsburg | FC Köln | 2 | ||
B. Mönchengladbach | Schalke 04 | 2 | ||
Celta Vigo | Real Madrid | 2 | ||
Valencia | Real Sociedad | 1 | ||
Villareal | Granada | 2 | ||
Eintracht Frankfurt | Hoffenheim | 2 | ||
Chelsea | Leicester City | 1 | ||
Espanyol | Sevilla | 2 | ||
Atletico Madrid | Getafe | 1 |
17-08-2019 12:58 AM
17-08-2019 01:00 AM - edited 17-08-2019 01:03 AM