02-11-2019 08:26 AM
Match list:
Home | Away | 1 | X | 2 | Pick 1-X-2 |
Werder Bremen | SC Freiburg | 2.00 | 3.50 | 3.75 | x |
Borussia Dortmund | Wolfsburg | 1.44 | 4.40 | 7.00 | x |
Bayer Leverkusen | Borussia Mönchengladbach | 1.95 | 3.65 | 3.70 | 2 |
Eintracht Frankfurt | Bayern Munchen | 6.75 | 5.00 | 1.40 | 2 |
Arsenal | Wolverhampton | 1.62 | 4.10 | 5.25 | x |
Aston Villa | Liverpool | 7.50 | 4.95 | 1.40 | 2 |
Levante | FC Barcelona | 8.25 | 6.00 | 1.33 | 2 |
Marseille | Lille | 2.15 | 3.30 | 3.50 | x |
Sevilla | Atletico Madrid | 2.40 | 3.20 | 3.20 | x |
Watford | Chelsea | 4.50 | 4.05 | 1.72 | 2 |
Real Madrid | Real Betis | 1.29 | 6.30 | 9.50 | 1 |
Crystal Palace | Leicester City | 3.45 | 3.40 | 2.15 | 2 |
Everton | Tottenham | 2.80 | 3.45 | 2.45 | 2 |
FC Augsburg | FC Schalke 04 | 3.70 | 3.70 | 1.95 | 1 |
1. FC Union Berlin | Hertha BSC | 2.85 | 3.25 | 2.55 | 1 |
Granada CF | Real Sociedad | 3.00 | 3.25 | 2.50 | x |
02-11-2019 09:09 AM
Good luck everyone!
Home | Away | 1 | X | 2 | Pick 1-X-2 |
Werder Bremen | SC Freiburg | 2.00 | 3.50 | 3.75 | 2 |
Borussia Dortmund | Wolfsburg | 1.44 | 4.40 | 7.00 | 1 |
Bayer Leverkusen | Borussia Mönchengladbach | 1.95 | 3.65 | 3.70 | X |
Eintracht Frankfurt | Bayern Munchen | 6.75 | 5.00 | 1.40 | 2 |
Arsenal | Wolverhampton | 1.62 | 4.10 | 5.25 | 1 |
Aston Villa | Liverpool | 7.50 | 4.95 | 1.40 | 2 |
Levante | FC Barcelona | 8.25 | 6.00 | 1.33 | 2 |
Marseille | Lille | 2.15 | 3.30 | 3.50 | 1 |
Sevilla | Atletico Madrid | 2.40 | 3.20 | 3.20 | X |
Watford | Chelsea | 4.50 | 4.05 | 1.72 | 2 |
Real Madrid | Real Betis | 1.29 | 6.30 | 9.50 | 1 |
Crystal Palace | Leicester City | 3.45 | 3.40 | 2.15 | 2 |
Everton | Tottenham | 2.80 | 3.45 | 2.45 | X |
FC Augsburg | FC Schalke 04 | 3.70 | 3.70 | 1.95 | 2 |
1. FC Union Berlin | Hertha BSC | 2.85 | 3.25 | 2.55 | 2 |
Granada CF | Real Sociedad | 3.00 | 3.25 | 2.50 | X |
02-11-2019 09:32 AM
Home | Away | 1 | X | 2 | Pick 1-X-2 |
Werder Bremen | SC Freiburg | 2.00 | 3.50 | 3.75 | x |
Borussia Dortmund | Wolfsburg | 1.44 | 4.40 | 7.00 | x |
Bayer Leverkusen | Borussia Mönchengladbach | 1.95 | 3.65 | 3.70 | x |
Eintracht Frankfurt | Bayern Munchen | 6.75 | 5.00 | 1.40 | 2 |
Arsenal | Wolverhampton | 1.62 | 4.10 | 5.25 | x |
Aston Villa | Liverpool | 7.50 | 4.95 | 1.40 | 2 |
Levante | FC Barcelona | 8.25 | 6.00 | 1.33 | 2 |
Marseille | Lille | 2.15 | 3.30 | 3.50 | x |
Sevilla | Atletico Madrid | 2.40 | 3.20 | 3.20 | x |
Watford | Chelsea | 4.50 | 4.05 | 1.72 | 2 |
Real Madrid | Real Betis | 1.29 | 6.30 | 9.50 | 1 |
Crystal Palace | Leicester City | 3.45 | 3.40 | 2.15 | x |
Everton | Tottenham | 2.80 | 3.45 | 2.45 | 2 |
FC Augsburg | FC Schalke 04 | 3.70 | 3.70 | 1.95 | x |
1. FC Union Berlin | Hertha BSC | 2.85 | 3.25 | 2.55 | 1 |
Granada CF | Real Sociedad | 3.00 | 3.25 | 2.50 | x |
02-11-2019 09:44 AM
Home | Away | 1 | X | 2 | Pick 1-X-2 |
Werder Bremen | SC Freiburg | 2.00 | 3.50 | 3.75 | 2 |
Borussia Dortmund | Wolfsburg | 1.44 | 4.40 | 7.00 | x |
Bayer Leverkusen | Borussia Mönchengladbach | 1.95 | 3.65 | 3.70 | 1 |
Eintracht Frankfurt | Bayern Munchen | 6.75 | 5.00 | 1.40 | 2 |
Arsenal | Wolverhampton | 1.62 | 4.10 | 5.25 | x |
Aston Villa | Liverpool | 7.50 | 4.95 | 1.40 | 2 |
Levante | FC Barcelona | 8.25 | 6.00 | 1.33 | 2 |
Marseille | Lille | 2.15 | 3.30 | 3.50 | x |
Sevilla | Atletico Madrid | 2.40 | 3.20 | 3.20 | x |
Watford | Chelsea | 4.50 | 4.05 | 1.72 | 2 |
Real Madrid | Real Betis | 1.29 | 6.30 | 9.50 | 2 |
Crystal Palace | Leicester City | 3.45 | 3.40 | 2.15 | 1 |
Everton | Tottenham | 2.80 | 3.45 | 2.45 | 2 |
FC Augsburg | FC Schalke 04 | 3.70 | 3.70 | 1.95 | x |
1. FC Union Berlin | Hertha BSC | 2.85 | 3.25 | 2.55 | 1 |
Granada CF | Real Sociedad | 3.00 | 3.25 | 2.50 | 1 |
02-11-2019 09:58 AM
Home | Away | 1 | X | 2 | Pick 1-X-2 |
Werder Bremen | SC Freiburg | 2.00 | 3.50 | 3.75 | X |
Borussia Dortmund | Wolfsburg | 1.44 | 4.40 | 7.00 | X |
Bayer Leverkusen | Borussia Mönchengladbach | 1.95 | 3.65 | 3.70 | X |
Eintracht Frankfurt | Bayern Munchen | 6.75 | 5.00 | 1.40 | X |
Arsenal | Wolverhampton | 1.62 | 4.10 | 5.25 | X |
Aston Villa | Liverpool | 7.50 | 4.95 | 1.40 | 2 |
Levante | FC Barcelona | 8.25 | 6.00 | 1.33 | 2 |
Marseille | Lille | 2.15 | 3.30 | 3.50 | X |
Sevilla | Atletico Madrid | 2.40 | 3.20 | 3.20 | X |
Watford | Chelsea | 4.50 | 4.05 | 1.72 | 2 |
Real Madrid | Real Betis | 1.29 | 6.30 | 9.50 | 1 |
Crystal Palace | Leicester City | 3.45 | 3.40 | 2.15 | X |
Everton | Tottenham | 2.80 | 3.45 | 2.45 | X |
FC Augsburg | FC Schalke 04 | 3.70 | 3.70 | 1.95 | X |
1. FC Union Berlin | Hertha BSC | 2.85 | 3.25 | 2.55 | X |
Granada CF | Real Sociedad | 3.00 | 3.25 | 2.50 | X |
02-11-2019 10:14 AM
Match list:
Home | Away | 1 | X | 2 | Pick 1-X-2 |
Werder Bremen | SC Freiburg | 2.00 | 3.50 | 3.75 | 1 |
Borussia Dortmund | Wolfsburg | 1.44 | 4.40 | 7.00 | 1 |
Bayer Leverkusen | Borussia Mönchengladbach | 1.95 | 3.65 | 3.70 | 1 |
Eintracht Frankfurt | Bayern Munchen | 6.75 | 5.00 | 1.40 | 2 |
Arsenal | Wolverhampton | 1.62 | 4.10 | 5.25 | 1 |
Aston Villa | Liverpool | 7.50 | 4.95 | 1.40 | 2 |
Levante | FC Barcelona | 8.25 | 6.00 | 1.33 | 2 |
Marseille | Lille | 2.15 | 3.30 | 3.50 | x |
Sevilla | Atletico Madrid | 2.40 | 3.20 | 3.20 | 2 |
Watford | Chelsea | 4.50 | 4.05 | 1.72 | 2 |
Real Madrid | Real Betis | 1.29 | 6.30 | 9.50 | 1 |
Crystal Palace | Leicester City | 3.45 | 3.40 | 2.15 | x |
Everton | Tottenham | 2.80 | 3.45 | 2.45 | 2 |
FC Augsburg | FC Schalke 04 | 3.70 | 3.70 | 1.95 | 2 |
1. FC Union Berlin | Hertha BSC | 2.85 | 3.25 | 2.55 | 2 |
Granada CF | Real Sociedad | 3.00 | 3.25 | 2.50 | 1 |
02-11-2019 10:25 AM
Home | Away | 1 | X | 2 | Pick 1-X-2 |
Werder Bremen | SC Freiburg | 2.00 | 3.50 | 3.75 | 1 |
Borussia Dortmund | Wolfsburg | 1.44 | 4.40 | 7.00 | 1 |
Bayer Leverkusen | Borussia Mönchengladbach | 1.95 | 3.65 | 3.70 | X |
Eintracht Frankfurt | Bayern Munchen | 6.75 | 5.00 | 1.40 | X |
Arsenal | Wolverhampton | 1.62 | 4.10 | 5.25 | 1 |
Aston Villa | Liverpool | 7.50 | 4.95 | 1.40 | 2 |
Levante | FC Barcelona | 8.25 | 6.00 | 1.33 | 2 |
Marseille | Lille | 2.15 | 3.30 | 3.50 | 1 |
Sevilla | Atletico Madrid | 2.40 | 3.20 | 3.20 | X |
Watford | Chelsea | 4.50 | 4.05 | 1.72 | X |
Real Madrid | Real Betis | 1.29 | 6.30 | 9.50 | X |
Crystal Palace | Leicester City | 3.45 | 3.40 | 2.15 | 2 |
Everton | Tottenham | 2.80 | 3.45 | 2.45 | 1 |
FC Augsburg | FC Schalke 04 | 3.70 | 3.70 | 1.95 | 2 |
1. FC Union Berlin | Hertha BSC | 2.85 | 3.25 | 2.55 | 1 |
Granada CF | Real Sociedad | 3.00 | 3.25 | 2.50 | 2 |
02-11-2019 10:25 AM
Home | Away | 1 | X | 2 | Pick 1-X-2 |
Werder Bremen | SC Freiburg | 2.00 | 3.50 | 3.75 | 1 |
Borussia Dortmund | Wolfsburg | 1.44 | 4.40 | 7.00 | 1 |
Bayer Leverkusen | Borussia Mönchengladbach | 1.95 | 3.65 | 3.70 | x |
Eintracht Frankfurt | Bayern Munchen | 6.75 | 5.00 | 1.40 | 2 |
Arsenal | Wolverhampton | 1.62 | 4.10 | 5.25 | 1 |
Aston Villa | Liverpool | 7.50 | 4.95 | 1.40 | 2 |
Levante | FC Barcelona | 8.25 | 6.00 | 1.33 | 2 |
Marseille | Lille | 2.15 | 3.30 | 3.50 | x |
Sevilla | Atletico Madrid | 2.40 | 3.20 | 3.20 | 1 |
Watford | Chelsea | 4.50 | 4.05 | 1.72 | 2 |
Real Madrid | Real Betis | 1.29 | 6.30 | 9.50 | 1 |
Crystal Palace | Leicester City | 3.45 | 3.40 | 2.15 | 2 |
Everton | Tottenham | 2.80 | 3.45 | 2.45 | 2 |
FC Augsburg | FC Schalke 04 | 3.70 | 3.70 | 1.95 | 2 |
1. FC Union Berlin | Hertha BSC | 2.85 | 3.25 | 2.55 | 2 |
Granada CF | Real Sociedad | 3.00 | 3.25 | 2.50 | x |
02-11-2019 10:53 AM
Home | Away | 1 | X | 2 | Pick 1-X-2 |
Werder Bremen | SC Freiburg | 2.00 | 3.50 | 3.75 | X |
Borussia Dortmund | Wolfsburg | 1.44 | 4.40 | 7.00 | 2 |
Bayer Leverkusen | Borussia Mönchengladbach | 1.95 | 3.65 | 3.70 | X |
Eintracht Frankfurt | Bayern Munchen | 6.75 | 5.00 | 1.40 | 2 |
Arsenal | Wolverhampton | 1.62 | 4.10 | 5.25 | X |
Aston Villa | Liverpool | 7.50 | 4.95 | 1.40 | X |
Levante | FC Barcelona | 8.25 | 6.00 | 1.33 | X |
Marseille | Lille | 2.15 | 3.30 | 3.50 | 2 |
Sevilla | Atletico Madrid | 2.40 | 3.20 | 3.20 | 1 |
Watford | Chelsea | 4.50 | 4.05 | 1.72 | 2 |
Real Madrid | Real Betis | 1.29 | 6.30 | 9.50 | 1 |
Crystal Palace | Leicester City | 3.45 | 3.40 | 2.15 | X |
Everton | Tottenham | 2.80 | 3.45 | 2.45 | 2 |
FC Augsburg | FC Schalke 04 | 3.70 | 3.70 | 1.95 | 1 |
1. FC Union Berlin | Hertha BSC | 2.85 | 3.25 | 2.55 | 1 |
Granada CF | Real Sociedad | 3.00 | 3.25 | 2.50 | X |
02-11-2019 11:20 AM
Home | Away | 1 | X | 2 | Pick 1-X-2 |
Werder Bremen | SC Freiburg | 2.00 | 3.50 | 3.75 | 2 |
Borussia Dortmund | Wolfsburg | 1.44 | 4.40 | 7.00 | X |
Bayer Leverkusen | Borussia Mönchengladbach | 1.95 | 3.65 | 3.70 | 1 |
Eintracht Frankfurt | Bayern Munchen | 6.75 | 5.00 | 1.40 | 2 |
Arsenal | Wolverhampton | 1.62 | 4.10 | 5.25 | 1 |
Aston Villa | Liverpool | 7.50 | 4.95 | 1.40 | 2 |
Levante | FC Barcelona | 8.25 | 6.00 | 1.33 | 2 |
Marseille | Lille | 2.15 | 3.30 | 3.50 | X |
Sevilla | Atletico Madrid | 2.40 | 3.20 | 3.20 | X |
Watford | Chelsea | 4.50 | 4.05 | 1.72 | 2 |
Real Madrid | Real Betis | 1.29 | 6.30 | 9.50 | 1 |
Crystal Palace | Leicester City | 3.45 | 3.40 | 2.15 | 2 |
Everton | Tottenham | 2.80 | 3.45 | 2.45 | 2 |
FC Augsburg | FC Schalke 04 | 3.70 | 3.70 | 1.95 | 2 |
1. FC Union Berlin | Hertha BSC | 2.85 | 3.25 | 2.55 | 2 |
Granada CF | Real Sociedad | 3.00 | 3.25 | 2.50 | 1 |